Commercials
Article Index
The radio station generated revenue for its own operations through commercials.
More information about the sales of commercials can be found here.
Here some examples of commercials.
Download | Name | Play | Size | Duration | ||
---|---|---|---|---|---|---|
't Piepspel | 0.7 MB | 0:35 min | ||||
Comments: Spel in het dagelijkse programma het Vliegend Tapijt | ||||||
't Weekend Grafiekske | 0.9 MB | 0:44 min | ||||
Comments: Autostickerwedstrijd | ||||||
Acquarium de Siervis | 0.9 MB | 0:43 min | ||||
Albano Naaimachines | 1.1 MB | 0:56 min | ||||
Alcoholpreventie | 0.7 MB | 0:34 min | ||||
Comments: "Glaasje op: auto stop" | ||||||
Antiekhandel Math. Pustjens | 0.7 MB | 0:36 min | ||||
Autobemiddeling Peeters | 0.7 MB | 0:34 min | ||||
Autoshop Heldens | 1 MB | 0:48 min | ||||
Bakkerij Reurs | 0.4 MB | 0:20 min | ||||
Baltasari Alimenti | 0.7 MB | 0:35 min | ||||
Bandenbedrijf Huub Stevens | 1.2 MB | 1:01 min | ||||
Comments: Huub Stevens was ook discjockey bij het radiostation | ||||||
Bandencentrale Gijsemans | 0.6 MB | 0:29 min | ||||
Barok Grote Maten | 0.6 MB | 0:33 min | ||||
Bervoets-Stakenborg | 0.8 MB | 0:39 min | ||||
Bloemenshop Patrick | 0.9 MB | 0:47 min | ||||
Boekhandel Chris Deckers | 0.6 MB | 0:28 min | ||||
Bormans Wand- en Vloerbekleding: opendeurdagen | 0.6 MB | 0:26 min | ||||
Comments: Opendeurdagen mei 1995 | ||||||
Bureel, Boek & Papier van Venckenray Marcel van Roelen |
0.5 MB | 0:27 min | ||||
C-Disc | 0.9 MB | 0:49 min | ||||
Cafano Cars | 0.7 MB | 0:33 min | ||||
Cafetaria 't Trepke | 1 MB | 0:49 min | ||||
Café d'n Oude Pot | 0.6 MB | 0:31 min | ||||
Comments: Wereldbeker voetbal | ||||||
Café-Restaurant Oud Oteren | 1.2 MB | 1:01 min | ||||
Café-Zaal de Harmonie | 0.7 MB | 0:31 min | ||||
Carnavalsvereniging de Zavelzekskes Ineke Franssen |
0.6 MB | 0:31 min | ||||
Carrosseriebedrijf Raedschelders NV | 1 MB | 0:52 min | ||||
Carrosseriebedrijf Zekerheid door Vakwerk | 1.1 MB | 0:59 min | ||||
Carrosseriebedrijf/Overlakkerij Voorjans | 0.8 MB | 0:43 min | ||||
Chinees-Indisch Restaurant Lotus | 0.9 MB | 0:44 min | ||||
Chinees-Indisch Restaurant Timpo | 0.8 MB | 0:39 min |
Continued:
Download | Name | Play | Size | Duration | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Coiffure Mesh | 0.4 MB | 0:19 min | ||||
Cycles Jo Geurts | 0.9 MB | 0:39 min | ||||
D'Winner BVBA | 0.8 MB | 0:39 min | ||||
Dancing Sphynx: "Nachten van de Sphynx" | 0.6 MB | 0:29 min | ||||
Dancing Taverne Mirage | 0.6 MB | 0:30 min | ||||
De Bourgondiër | 0.5 MB | 0:24 min | ||||
De Koning van Frankrijk | 0.7 MB | 0:39 min | ||||
De Orde van Stokheim Ineke Franssen |
0.9 MB | 0:43 min | ||||
De Vier Jaargetijden | 1 MB | 0:48 min | ||||
De Vier Weverkens | 0.8 MB | 0:43 min | ||||
De Witgouden Trein | 0.9 MB | 0:43 min | ||||
De Zaar, Venus | 1 MB | 0:53 min | ||||
Doe-Het-Zelf Bouwmarkt André | 0.7 MB | 0:35 min | ||||
Doe-Het-Zelf-Markt Bosmans | 0.9 MB | 0:48 min | ||||
Drukkerij Koen Thevissen | 0.9 MB | 0:44 min | ||||
Eerdekens Beheer | 0.6 MB | 0:32 min | ||||
Eisden Dorp Swingt | 0.8 MB | 0:44 min | ||||
Elektro Winkels | 0.5 MB | 0:24 min | ||||
European Hard Pull | 0.6 MB | 0:30 min | ||||
Eurosport: eindejaarsfeesten | 0.6 MB | 0:30 min | ||||
Eurosport: zomersolden | 0.6 MB | 0:30 min | ||||
Eurosport/Eurotoys | 0.4 MB | 0:24 min | ||||
Eurotoys: Sinterklaas | 0.5 MB | 0:27 min | ||||
Expo | 0.8 MB | 0:42 min | ||||
Gazet van Antwerpen: dossier | 0.6 MB | 0:29 min | ||||
Comments: Dossier "Strikt Vertrouwelijk" | ||||||
Gebroeders Wolff | 0.8 MB | 0:39 min | ||||
Geluidstechniek Zef Römers Sander Loven |
1.1 MB | 0:56 min | ||||
Germo Junior | 0.4 MB | 0:22 min | ||||
Grieks Restaurant Korfu | 1.2 MB | 1:02 min | ||||
Comments: Eijsden | ||||||
Grieks Restaurant Korfu | 0.8 MB | 0:36 min |
Continued:
Download | Name | Play | Size | Duration | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Grieks Specialiteitenrestaurant Akropolis | 0.9 MB | 0:41 min | ||||
Griekse Specialiteitenrestaurant het Parthenon | 0.8 MB | 0:38 min | ||||
Grillroom Tanta | 0.9 MB | 0:42 min | ||||
Haus Lutgen | 0.7 MB | 0:35 min | ||||
Hengelsport en vijverspeciaalzaak Jan Kuijpers | 0.9 MB | 0:53 min | ||||
Honda Sky Bromfiets | 0.7 MB | 0:30 min | ||||
Copyright message: Talkie | ||||||
Huis Tiesters | 0.8 MB | 0:38 min | ||||
IPA Adviesbank | 0.4 MB | 0:20 min | ||||
Ijzerhandel Huysmans | 1.2 MB | 0:58 min | ||||
In Den Druiventros | 0.4 MB | 0:21 min | ||||
Janssen Verzekeringen | 0.7 MB | 0:33 min | ||||
Jeugdfuif en showavond: vrijkaarten | 0.8 MB | 0:33 min | ||||
Comments: Reclamespot voor vrijkaarten die te winnen zijn in de Ontbijtclub voor een jeugdfuif (vrijdag 21 augustus 1995) en showavond (zaterdag 22 augustus), georganiseerd door Lokale Radio Grafiek Maaseik | ||||||
Jive Spijkerbroeken | 0.5 MB | 0:26 min | ||||
Juwelier Neureuther | 0.6 MB | 0:30 min | ||||
Kapsalon van Engelen | 0.9 MB | 0:46 min | ||||
Kera Kris | 0.7 MB | 0:35 min | ||||
Kermis Hepperwijk | 1.2 MB | 0:56 min | ||||
Koerier | 0.8 MB | 0:40 min | ||||
LBM Houthandel Schrijnwerkerij Doe-Het-Zelf | 0.7 MB | 0:36 min | ||||
La Mode Grande | 0.5 MB | 0:23 min | ||||
Luc Coolen Keukens | 0.9 MB | 0:47 min | ||||
Luc Coolen Keukens | 0.5 MB | 0:23 min | ||||
MCS Computers | 0.3 MB | 0:16 min | ||||
Makita/Pierre Schreurs BV | 0.6 MB | 0:31 min | ||||
Markt in Echt | 1.2 MB | 0:59 min | ||||
Meubelboetiek Die Witte Roos | 0.9 MB | 0:45 min | ||||
Meubelcentrale Heylen | 0.6 MB | 0:27 min | ||||
Michel | 0.6 MB | 0:33 min | ||||
Moda Maria | 1.2 MB | 0:58 min | ||||
Mosterd Benedictin | 0.3 MB | 0:10 min | ||||
Copyright message: Mediason Group Production |
Continued:
Download | Name | Play | Size | Duration | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nike/Primo | 1.1 MB | 0:58 min | ||||
Nissan Autobedrijf Manoli | 0.6 MB | 0:30 min | ||||
Nossin Tapijt | 0.6 MB | 0:30 min | ||||
Ochtendlijn: Dierendag Ineke Franssen |
0.8 MB | 0:39 min | ||||
Comments: Het programma Ochtendlijn behandelt op Dierendag samen met een dierenarts vragen van luisteraars | ||||||
Oliebollenkraam | 0.5 MB | 0:25 min | ||||
Parfumerie Karité | 0.7 MB | 0:38 min | ||||
Pizzeria da Pippo | 0.9 MB | 0:45 min | ||||
Pizzeria-Ristorante Il Grottino | 0.9 MB | 0:43 min | ||||
Plaghki | 1 MB | 0:48 min | ||||
Plantenkwekerij, Tuinaanleg, Bloemenserre Creemers | 0.8 MB | 0:40 min | ||||
Plantenkwekerij, Tuinaanleg, Bloemenserre Creemers | 0.7 MB | 0:36 min | ||||
Poelier Jan Doemges | 0.9 MB | 0:49 min | ||||
Primo | 0.6 MB | 0:32 min | ||||
Profit International | 1.1 MB | 0:52 min | ||||
Publisor | 0.8 MB | 0:39 min | ||||
RAM Services Sander Loven |
0.5 MB | 0:23 min | ||||
Comments: Muziek: "Stop Loving You" van Toto | ||||||
RAM Services | 0.6 MB | 0:29 min | ||||
Reclame op Lokale Radio Grafiek Maaseik | 0.7 MB | 0:37 min | ||||
Comments: Reclamespot om adverteerders aan te trekken | ||||||
Restaurant Braustube | 0.5 MB | 0:24 min | ||||
Restaurant Croatia Heinsberg | 0.8 MB | 0:42 min | ||||
Restaurant en Kegelcentrum Int Brookx Marcel van Roelen |
0.9 MB | 0:46 min | ||||
Rode Kruis: 14-daagse | 0.6 MB | 0:30 min | ||||
Rode Kruis: "Operatie 1000" Marcel van Roelen |
1 MB | 0:44 min | ||||
Comments: Bloedinzameling Maaseik/Neeroeteren door Rode Kruis, met live-uitzending de Ontbijtclub | ||||||
Roger Maes Fotografie | 1 MB | 0:48 min | ||||
Salon Equipe | 0.8 MB | 0:40 min | ||||
Salon Roger Vuurwerk | 0.8 MB | 0:38 min | ||||
Sane Hekwerken | 1.2 MB | 1:01 min | ||||
Schmidt Exclusief | 0.9 MB | 0:44 min | ||||
Schoenenmode Milou | 0.7 MB | 0:34 min | ||||
Schramowski Getränke Marcel van Roelen |
0.6 MB | 0:28 min |
Continued:
Download | Name | Play | Size | Duration | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Schutterij St.-Gregorius: 60-jarig jubileum | 1 MB | 0:52 min | ||||
Siemens IQ/Elektro Winkels | 0.7 MB | 0:34 min | ||||
Sportcafé het Stadion | 1 MB | 0:49 min | ||||
Sporthuis Center: 25 jaar | 0.7 MB | 0:36 min | ||||
Sporthuis Center | 0.8 MB | 0:44 min | ||||
Super Doe Deckers Bouwmaterialen gezongen | 0.6 MB | 0:30 min | ||||
Super Doe Deckers Bouwmaterialen | 0.9 MB | 0:45 min | ||||
Super Electronics | 0.4 MB | 0:20 min | ||||
Superdisc | 0.4 MB | 0:21 min | ||||
Surkens Bouwstofmarkt | 0.8 MB | 0:42 min | ||||
Swinging Maaseik | 0.9 MB | 0:44 min | ||||
Comments: Jazzclub Maas | ||||||
T-Meubel | 0.5 MB | 0:28 min | ||||
Taverne-Restaurant de Zotte Koning | 1.2 MB | 1:04 min | ||||
Tegelcenter No. One | 1 MB | 0:50 min | ||||
Texaco Roosteren | 0.6 MB | 0:29 min | ||||
Traiteur/Slagerij 't Hartbufke | 1 MB | 0:51 min | ||||
Traiteur/Slagerij 't Hartbufke | 1.1 MB | 0:55 min | ||||
Trendy Decor | 0.6 MB | 0:30 min | ||||
UNICEF: Dana maakt van elk kind een Winner Dana Winner |
1.1 MB | 0:56 min | ||||
UNICEF Peter Ustinov |
0.7 MB | 0:34 min | ||||
United Colors of Benetton | 0.6 MB | 0:30 min | ||||
United Furniture Roel van Brakel |
0.8 MB | 0:40 min | ||||
Vakkleding Marlie | 0.8 MB | 0:37 min | ||||
Valor-Kaart | 0.5 MB | 0:27 min | ||||
Veronica Anders Publiciteit | 0.6 MB | 0:30 min | ||||
Vichy/Normaderm | 0.2 MB | 0:10 min | ||||
Videotheek Circle | 0.8 MB | 0:40 min | ||||
Videotheek Michel | 0.8 MB | 0:43 min | ||||
Voedingszaak Jos Stakenborg | 0.5 MB | 0:23 min | ||||
Vrije Mert Hamont | 0.8 MB | 0:37 min |